1 cuota de $15.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.400 |
2 cuotas de $9.112,18 | Total $18.224,36 | |
3 cuotas de $6.226,22 | Total $18.678,66 | |
6 cuotas de $3.492,72 | Total $20.956,32 | |
9 cuotas de $2.614,92 | Total $23.534,28 | |
12 cuotas de $2.197,97 | Total $26.375,58 |
3 cuotas de $6.561,94 | Total $19.685,82 | |
6 cuotas de $3.613,87 | Total $21.683,20 |
3 cuotas de $6.630,21 | Total $19.890,64 | |
6 cuotas de $3.639,79 | Total $21.838,74 | |
9 cuotas de $2.723,58 | Total $24.512,18 | |
12 cuotas de $2.230,56 | Total $26.766,74 |
3 cuotas de $5.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.400 |
1 cuota de $15.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.400 |
3 cuotas de $5.492,67 | Total $16.478 | |
6 cuotas de $2.932,42 | Total $17.594,50 | |
9 cuotas de $2.805,54 | Total $25.249,84 | |
12 cuotas de $2.485,30 | Total $29.823,64 | |
18 cuotas de $2.347,64 | Total $42.257,60 |
Una versión ATP para que demuestres tu pasión fútbolera y manijeés los próximos partidos de La Scaloneta.
Incluye datos sobre vida, logros, proezas (y algunas macanas) de nuestra Selección y los que la coronaron de gloria.
¿Cuántos segundos pasaron entre la Mano de Dios y el Gol del Siglo?
¿Cuántos partidos jugó Messi en la Selección hasta que metió su primer hat-trick para Argentina?
¿Cuál se dice que es el "minuto fatídico" de la selección?
Poné a prueba tu conocimiento fútbolero y demostrale a tus amigos que tu pasión es la más grande.
¡Ojo! A medida que vaya avanzando el juego va a haber más cartas en la fila de datos y vas a tener que tener a todas en cuenta a la hora de colocar la pregunta que te toque en tu turno.
JUGADORES: 2 a 10