1 cuota de $31.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.900 |
2 cuotas de $18.875,23 | Total $37.750,46 | |
3 cuotas de $12.897,17 | Total $38.691,51 | |
6 cuotas de $7.234,92 | Total $43.409,52 | |
9 cuotas de $5.416,62 | Total $48.749,58 | |
12 cuotas de $4.552,93 | Total $54.635,13 |
3 cuotas de $13.592,59 | Total $40.777,77 | |
6 cuotas de $7.485,87 | Total $44.915,20 |
3 cuotas de $13.734,01 | Total $41.202,04 | |
6 cuotas de $7.539,57 | Total $45.237,39 | |
9 cuotas de $5.641,69 | Total $50.775,23 | |
12 cuotas de $4.620,45 | Total $55.445,39 |
3 cuotas de $10.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.900 |
1 cuota de $31.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.900 |
3 cuotas de $11.377,67 | Total $34.133 | |
6 cuotas de $6.074,29 | Total $36.445,75 | |
9 cuotas de $5.811,47 | Total $52.303,24 | |
12 cuotas de $5.148,13 | Total $61.777,54 | |
18 cuotas de $4.862,98 | Total $87.533,60 |
Reconociendo alimentos, bebidas y juguetes
45 fichas imantadas de 2mm de espesor con imágenes reales de alimentos, bebidas y juguetes.
Imágenes incluidas:
ALIMENTOS: Arroz, alfajor, caramelos, carne, chocolate, empanadas, flan, frutas, galletitas dulces, hamburguesa, helado, pancho, pastas, papas fritas, pescado, pizza, pollo, postrecito, sandwich, tarta, yogur, ensalada, patitas de pollo, milanesa, guiso de lentejas.
BEBIDAS: Agua, café con leche, chocolatada, gaseosa, jugo, leche, mate cocido, mate, te.
JUGUETES: Autito, bicicleta, bloques, burbujero, encastres, ladrillos, masa, muñecos, pelota, puzzle, trencito.
Medida de cada ficha: 4 x 4cm