| 3 cuotas de $10.633,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.900 |
| 1 cuota de $31.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.900 |
| 2 cuotas de $18.875,23 | Total $37.750,46 | |
| 3 cuotas de $12.897,17 | Total $38.691,51 | |
| 6 cuotas de $7.234,92 | Total $43.409,52 | |
| 9 cuotas de $5.416,62 | Total $48.749,58 | |
| 12 cuotas de $4.552,92 | Total $54.635,13 |
| 3 cuotas de $13.592,59 | Total $40.777,77 | |
| 6 cuotas de $7.485,86 | Total $44.915,20 |
| 3 cuotas de $13.734,01 | Total $41.202,04 | |
| 6 cuotas de $7.539,56 | Total $45.237,39 | |
| 9 cuotas de $5.641,69 | Total $50.775,23 | |
| 12 cuotas de $4.620,44 | Total $55.445,39 |
| 1 cuota de $31.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.900 |
| 3 cuotas de $11.377,66 | Total $34.133 | |
| 6 cuotas de $6.074,29 | Total $36.445,75 | |
| 9 cuotas de $5.811,47 | Total $52.303,24 | |
| 12 cuotas de $5.148,12 | Total $61.777,54 | |
| 18 cuotas de $4.862,97 | Total $87.533,60 |
Los pictogramas de rutinas de la vida diaria son utilizados por niños y adolescentes con o sin autismo, que se ven beneficiados con la anticipación de las rutinas que van a realizarse durante la jornada.
Esta edición contiene los siguientes pictogramas (40):
Me despierto, voy al baño, me lavo los dientes, me visto, desayuno, me pongo el barbijo, me pongo alcohol en gel, voy al jardín, voy a la escuela, flecha de AHORA para indicar actividad actual, almuerzo, miro la tele, voy a la plaza, juego solo, juego con amigos, uso la tablet, voy a la fonoaudióloga, voy a la psicóloga, voy a la psicopedagoga, voy a TEO, voy al doctor, comemos afuera, tengo un cumple, paseamos en auto, meriendo, voy a casa, me baño, elijo qué hacer, espero, leo/estudio, guardo los juguetes, voy de compras, escucho música, hago trabajos, voy de shopping, vamos al cine, voy a natación, me desvisto, me baño, duermo.
La medida de las fichas es de 5cm x 5cm - Imantados.
